Рекламная сеть для рекламодателей и Вебмастеров

Привет, Гость!

ru az tr
Вход | Регистрация
16:31
Подробная статистика по баннерам:

Страна
Оператор
Платформа
Браузер

СтранаПоказыПереходыCTR$ДоляСредняя цена за 1000 кликов
AE Арабские Эмираты 15 0 0% 0 0% -
AF Афганистан 1 0 0% 0 0% -
AG Антигуа 0 0 0% 0 0% -
AL Албания 3 0 0% 0 0% -
AM Армения 9 0 0% 0 0% -
AO Ангола 4 0 0% 0 0% -
AR Аргентина 7 0 0% 0 0% -
AT Австрия 12 0 0% 0 0% -
AU Австралия 52 0 0% 0 0% -
AZ Азербайджан 1 0 0% 0 0% -
BA Босния 3 0 0% 0 0% -
BD Бангладеш 55 0 0% 0 0% -
BE Бельгия 108 0 0% 0 0% -
BG Болгария 16 0 0% 0 0% -
BH Бахрейн 0 0 0% 0 0% -
BJ Бенин 1 0 0% 0 0% -
BO Боливия 6 0 0% 0 0% -
BR Бразилия 335 0 0% 0 0% -
BY Беларусь 73 0 0% 0 0% -
CA Канада 79 0 0% 0 0% -
CH Швейцария 3 0 0% 0 0% -
CI Кот-дИвуар 2 0 0% 0 0% -
CL Чили 11 0 0% 0 0% -
CM Камерун 0 0 0% 0 0% -
CN Китай 152 0 0% 0 0% -
CO Колумбия 13 0 0% 0 0% -
CR Коста-Рика 6 0 0% 0 0% -
CZ Чехия 20 0 0% 0 0% -
DE Германия 198 0 0% 0 0% -
DK Дания 2 0 0% 0 0% -
DO Доминиканская Рес 14 0 0% 0 0% -
DZ Алжир 26 0 0% 0 0% -
EC Эквадор 3 0 0% 0 0% -
EG Египет 36 0 0% 0 0% -
ES Испания 39 0 0% 0 0% -
ET Эфиопия 1 0 0% 0 0% -
EU Европа 19 0 0% 0 0% -
FI Финляндия 2 0 0% 0 0% -
FR Франция 85 0 0% 0 0% -
GB Великобритания 318 0 0% 0 0% -
GE Грузия 9 0 0% 0 0% -
GH Гана 0 0 0% 0 0% -
GR Греция 22 0 0% 0 0% -
HK Гонг Конг 10 0 0% 0 0% -
HN Гондурас 0 0 0% 0 0% -
HR Хорватия 1 0 0% 0 0% -
HU Венгрия 10 0 0% 0 0% -
ID Индонезия 71 0 0% 0 0% -
IE Ирландия 4 0 0% 0 0% -
IL Израиль 10 0 0% 0 0% -
IN Индия 319 0 0% 0 0% -
IQ Ирак 7 0 0% 0 0% -
IR Иран 37 0 0% 0 0% -
IS Исландия 1 0 0% 0 0% -
IT Италия 32 0 0% 0 0% -
JM Ямайка 3 0 0% 0 0% -
JO Иордания 4 0 0% 0 0% -
JP Япония 127 0 0% 0 0% -
KE Кения 7 0 0% 0 0% -
KG Кыргызстан 5 0 0% 0 0% -
KH Камбоджа 24 0 0% 0 0% -
KR Корея 71 0 0% 0 0% -
KW Кувейт 0 0 0% 0 0% -
KZ Казахстан 45 0 0% 0 0% -
LA Лаос 1 0 0% 0 0% -
LB Ливан 1 0 0% 0 0% -
LK Шри Ланка 8 0 0% 0 0% -
LT Литва 5 0 0% 0 0% -
LU Люксембург 0 0 0% 0 0% -
LV Латвия 9 0 0% 0 0% -
MA Марокко 28 0 0% 0 0% -
MD Молдова 6 0 0% 0 0% -
MK Македония 10 0 0% 0 0% -
MO Макао 3 0 0% 0 0% -
MW Малави 0 0 0% 0 0% -
MX Мексика 20 0 0% 0 0% -
MY Малайзия 29 0 0% 0 0% -
MZ Мозамбик 9 0 0% 0 0% -
NG Нигерия 8 0 0% 0 0% -
NI Никарагуа 0 0 0% 0 0% -
NL Нидерланды 38 0 0% 0 0% -
NO Норвегия 16 0 0% 0 0% -
NP Непал 14 0 0% 0 0% -
NZ Новая Зеландия 2 0 0% 0 0% -
OM Оман 3 0 0% 0 0% -
PA Панама 6 0 0% 0 0% -
PE Перу 5 0 0% 0 0% -
PH Филлипины 8 0 0% 0 0% -
PK Пакистан 296 0 0% 0 0% -
PL Польша 38 0 0% 0 0% -
PR Пуэрто-Рико 2 0 0% 0 0% -
PS Палестина 2 0 0% 0 0% -
PT Португалия 16 0 0% 0 0% -
QA Катар 2 0 0% 0 0% -
RO Румыния 67 0 0% 0 0% -
RS Сербия 14 0 0% 0 0% -
RU Россия 1351 0 0% 0 0% -
RW Руанда 1 0 0% 0 0% -
SA Саудовская Аравия 33 0 0% 0 0% -
SC Сейшельские о-ва 18 0 0% 0 0% -
SD Судан 0 0 0% 0 0% -
SE Швеция 13 0 0% 0 0% -
SG Сингапур 13 0 0% 0 0% -
SI Словения 0 0 0% 0 0% -
SK Словакия 2 0 0% 0 0% -
SL Сьерра Леоне 0 0 0% 0 0% -
SV Сальвадор 2 0 0% 0 0% -
SY Сирия 0 0 0% 0 0% -
TH Таиланд 29 0 0% 0 0% -
TJ Таджикистан 0 0 0% 0 0% -
TN Тунис 5 0 0% 0 0% -
TR Турция 150 0 0% 0 0% -
TW Тайвань 66 0 0% 0 0% -
TZ Танзания 2 0 0% 0 0% -
UA Украина 280 0 0% 0 0% -
US США 1106 0 0% 0 0% -
UY Уругвай 0 0 0% 0 0% -
UZ Узбекистан 6 0 0% 0 0% -
VE Венесуэла 11 0 0% 0 0% -
VN Вьетнам 300 0 0% 0 0% -
YE Йемен 1 0 0% 0 0% -
ZA ЮАР 6 0 0% 0 0% -
ZW Зимбабве 3 0 0% 0 0% -
* % вычисляется исходя из общего количества переходов
[Подробная статистика по трате]

На главную

[Gzip: on]
[Run Time: 0.149]
© adban.su 2013-2021